| No. | Infrastruktur | Jumlah | Kondisi | Ket. | ||
| Baik | Sedang | Rusak | ||||
| 1. | Ruang Sekretariat | 1 bh | | ü | | |
| 2. | Gedung TBM | 1 bh | ü | | | |
| 3. | Ruang Kursus Komputer | 1 bh | | ü | | |
| 4. | Ruang Kursus B. Inggris | 1 bh | ü | | | |
| 5. | Ruang Belajar Paket C | 2 bh | | ü | | |
| 6. | Ruang Kursus Menjahit | 1 bh | | ü | | |
| 7. | Ruang Kursus Sablon | 1 bh | | ü | | |
| 8. | Ruang Istirahat Pengurus Harian | 1 bh | | | ü | |
| 9. | Ruang Dapur | 1 bh | | ü | | |
| 10. | Mushola | 1 bh | ü | | | |
| 11. | MCK | 2 bh | | | ü | |
| 12. | Kantin | 1 bh | ü | | | |
| 13. | Lapangan Bulu Tangkis | 1 bh | ü | | | |
| No. | Jenis Fasilitas | Jumlah | Kondisi | Ket. | ||
| Baik | Sedang | Rusak | ||||
| 1. | Meja | 4 bh | | ü | | |
| 2. | Kursi | 8 bh | | ü | | |
| 3. | Lemari Arsip | 2 bh | | ü | | |
| 4. | Rak buku | 1 bh | | | ü | |
| 5. | Komputer | 4 bh | | ü | | |
| 6. | Laptop | 1 bh | ü | | | |
| 7. | Printer | 1 bh | | ü | | |
| 8. | Telepon | 1 bh | ü | | | |
| 9. | Kamera digital | 1 bh | ü | | | |
| 10. | TV | 1 bh | ü | | | |
| 11. | Dispanser | 1 bh | | ü | | |
| 12. | Papan Struktur Pengurus | 1 bh | ü | | | |
| 13. | Papan Program Kerja | 1 bh | ü | | | |
| 14. | Papan Informasi | 1 bh | ü | | | |
| 15. | Papan Tulis | 5 bh | ü | | | |
| 16. | Plang PKBM | 1 bh | | ü | | |
| No. | Jenis Fasilitas | Jumlah | Kondisi | Ket. | ||
| Baik | Sedang | Rusak | ||||
| Paket C | | | | | | |
| 1. | Meja Belajar | 12 | ü | | | |
| 2. | Meja Tutor | 1 | ü | | | |
| 3. | Kursi Belajar | 30 | ü | | | |
| 4. | Kursi Tutor | 1 | ü | | | |
| 5. | Papan Tulis | 1 | ü | | | |
| 6. | Buku Modul | 152 | | ü | | |
| Kursus bahasa Inggris | | | | | | |
| 1. | Meja Belajar | 12 | ü | | | |
| 2. | Meja Tutor | 1 | ü | | | |
| 3. | Kursi Belajar | 30 | ü | | | |
| 4. | Kursi Tutor | 1 | ü | | | |
| 5. | Papan Tulis | 1 | ü | | | |
| 6. | Buku Modul | 75 | ü | | | |
| 7. | Tape Recorder | 1 | ü | | | |
| Kursus Menyablon | | | | | | |
| 1. | Meja Belajar | 12 | ü | | | |
| 2. | Meja Tutor | 1 | ü | | | |
| 3. | Kursi Belajar | 30 | ü | | | |
| 4. | Kursi Tutor | 1 | ü | | | |
| 5. | Papan Tulis | 1 | ü | | | |
| 6. | Buku Modul | 10 | ü | | | |
| 7. | Peralatan Praktek | 4 | | ü | | |
| Kursus Menjahit | | | | | | |
| 1. | Meja Belajar | 12 | ü | | | |
| 2. | Meja Tutor | 1 | ü | | | |
| 3. | Kursi Belajar | 30 | ü | | | |
| 4. | Kursi Tutor | 1 | ü | | | |
| 5. | Papan Tulis | 1 | ü | | | |
| 6. | Buku Modul | 20 | ü | | | |
| 7. | Mesin Jahit | 4 | | ü | | |
| 8. | Mesin Obras | 2 | | ü | | |
| Kursus Komputer | | | | | | |
| 1. | Meja Belajar | 4 | ü | | | |
| 2. | Meja Tutor | 1 | ü | | | |
| 3. | Kursi Belajar | 4 | ü | | | |
| 4. | Kursi Tutor | 1 | ü | | | |
| 5. | Ruang praktek instalasi | 1 | ü | | | |
| 6. | Papan Tulis | 1 | ü | | | |
| 7. | Buku Modul | 20 | ü | | | |
| 8. | Komputer | 4 | ü | | | |
| KBO “ | | | | | | |
| 1. | Lapangan Bulu Tangkis | 1 | ü | | | |
| 2. | Raket | 9 | ü | | | |
| 3. | Shutlecock | 1 | ü | | | |
| 4. | Lampu Penerang | 6 | ü | | | |
| No. | Jenis Fasilitas | Jumlah | Kondisi | Ket. | ||
| Baik | Sedang | Rusak | ||||
| Kantin | | | | | | |
| 1. | Meja | 5 | ü | | | |
| 2. | Kursi | 10 | ü | | | |
| 3. | Kompor Gas | 1 | ü | | | |
| 4. | Dispanser | 1 | ü | | | |
| 5. | Rice Cooker | 1 | ü | | | |
| 6. | Peralatan masak | 1 | ü | | | |
| 7. | Tape Recorder | 1 | ü | | | |
| 8. | Papan Tulis | 2 | ü | | | |
| | | | | | | |
| 1. | Rak Buku | 22 | ü | | | |
| 2. | Meja Petugas | 1 | ü | | | |
| 3. | Meja Pembaca | 32 | ü | | | |
| 4. | Komputer | 1 | ü | | | |
| 5. | Printer | 1 | ü | | | |
| 6. | Bahan Bacaan | 1275 | ü | | | |
| 7. | Karpet | 1 | ü | | | |
| 8. | Papan Struktur Pengurus | 1 | ü | | | |
| 9. | Papan Informasi | 1 | ü | | | |
| 10. | Kipas Angin | 1 | ü | | | |
| 11. | Komputer | 2 | ü | | | |


01.49
pkbm@berkah