1. PROGRAM YANG SEDANG DILAKSANAKAN
| No | Nama Program | Jumlah | Ket. | ||
| Klp. | Peseta Didik | Tutor/ Pengelola | |||
| 1. | Paket A | 1 | 40 | 2 | |
| 2. | Paket B | 2 | 80 | 14 | |
| 3. | Paket C | 3 | 135 | 21 | |
| 4. | PAUD | 7 | 222 | 35 | |
| 5. | Kursus B. Inggris | 1 | 32 | 2 | |
| 6. | Kursus Komputer | 1 | 24 | 2 | |
| 7. | TBM | 1 | - | 13 | |
| 8. | Kelompok Belajar Olah Raga | 1 | 20 | 2 | |
| 9. | Kursus Menyablon | 1 | 20 | 2 | |
| 10. | Kursus Menjahit | 1 | 20 | 2 | |
| 11. | Unit-Unit Usaha | 10 | - | 26 | |
| a. | Foto Copy dan ATK | 1 | - | 2 | |
| b. | Kantin | 1 | - | 2 | |
| c. | Salon (Cukur Rambut) | 1 | - | 2 | |
| d. | Pulsa dan Handphone | 1 | - | 2 | |
| e. | Service Komputer | 1 | - | 4 | |
| f. | Pengetikan dan Rental Komputer | 1 | - | 4 | |
| g. | Warnet | 1 | - | 2 | |
| h. | Percetakan dan Sablon | 1 | - | 4 | |
| i. | Cuci steam | 1 | - | 3 | |
| j. | Jamur Tiram Putih | 1 | - | 1 | |
2. PROGRAM YANG Akan DILAKSANAKAN
| No | Nama Program | Jumlah | Keterangan | ||
| Kelompok | Peserta Didik | Tutor/ Pengelola | |||
| 1. | KF | 40 | 400 | 40 | |
| 2. | Paket A | 2 | 47 | 4 | |
| 3. | Paket B | 2 | 171 | 14 | |
| 4. | Paket C | 2 | 147 | 14 | |
| 5. | Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender | 1 | 20 | 2 | |
| 6. | Kursus Merakit Komputer | 1 | 20 | 6 | |
| 7. | TBM | 1 | - | 7 | |
3. Prestasi yang pernah di raih
1. Juara Ke-1 lomba Keteladanan PKBM Tingkat Kabupaten Tahun 2003.
2. Juara ke-3 Lomba Keteladanan PKBM Tingkat Proivinsi Tahun 2003.
3. Juara ke-2 Lomba PKBM Teladan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2008
Juara ke-2 Lomba Narasumber Teknis Pengelola PKBM Tahun 2008


01.55
pkbm@berkah
0 komentar:
Posting Komentar